CURR | MIN | AVG | MAX | ||
23.1 | 24.7 | 26.5 | Miegamas (oras) | ||
23.4 | 24.3 | 25.1 | WC Miegamo (oras) | ||
23.5 | 24.2 | 24.9 | Svetaine (oras) | ||
WC Vaiku (grindys) |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
23.1 | 24.7 | 26.5 | Miegamas (oras) | ||
23.4 | 24.3 | 25.1 | WC Miegamo (oras) | ||
23.5 | 24.2 | 24.9 | Svetaine (oras) | ||
WC Vaiku (grindys) |
|