Programos
Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] |
---|---|---|---|---|
ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
Str | Paleidimo laikas | 05:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas |
Ld | Išėjimas | 01 off Miegamas (grindys) | 02 on WC miegamo (grindys) | 03 off Svetaine prie stalo (grindys) |
Sr | Daviklio numeris | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 2 21.8°C WC Miegamo (oras) | 3 22°C Svetaine (oras) |
Hi | Viršutinė temperatūros riba | 18°C | 22°C | 21°C |
Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 17.8°C | 21.8°C | 20.5°C |
Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA |
Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
PE | Periodiškumas | - | - | - |
Šildymo kontūrai
Name | Pavadinimas | Miegamas | 2 kontūras | 3 kontūras | 4 kontūras | 5 kontūras | 6 kontūras | 7 kontūras | 8 kontūras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fl | Šildymo kontūras | 01Miegamo (konturas) | 02WC miegamo (konturas) | 03Svetaine prie stalo (konturas) | 04Svetaine (konturas) | 05Skalbykla (konturas) | 06Deivio (konturas) | 07Wc vaiku (konturas) | 08Ugnes (konturas) |
Sg | Kontūro daviklio numeris | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 2 21.8°C WC Miegamo (oras) | 3 22°C Svetaine (oras) | 3 22°C Svetaine (oras) | 3 22°C Svetaine (oras) | 6 21.6°C Deivio kambarys (oras) | 7 22.7°C WC vaiku (oras) | 8 22°C Ugnes (oras) |
On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 20°C | 45°C | 45°C | 45°C | 20°C | 45°C | 45°C | 45°C |
So | Siurblio išėjimas | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) | 10 on Katilo paleidimas (dujinis) |
Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 rezimas 1, rezimas 2, rezimas 3, rezimas 4, [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) | 1 20.5°C Miegamas (oras) |
Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C | 10°C » 1°C |
Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kou | Išėjimas | 01 off Miegamas (grindys) | 02 on WC miegamo (grindys) | 03 off Svetaine prie stalo (grindys) | 04 off Svetaine (grindys) | 05 off Skalbykla (grindys) | 06 off Deivio (grindys) | 07 off WC Vaiku (grindys) | 08 off Ugnes (grindys) |
Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija | Tik korekcija |
ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta |
Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boileris
S1 | Pirmas boilerio daviklis | 4 22°C [T04] |
---|---|---|
S2 | Antras boilerio daviklis | 4 22°C [T04] |
S3 | Trečias boilerio daviklis | 4 22°C [T04] |
Sk | Karštasis daviklis | 11 26°C Katilo isejimas 4C |
Sk2 | Antras karštasis daviklis | 11 26°C Katilo isejimas 4C |
Bo | išėjimo numeris | 20 off [O20] |
Rz | Išėjimo logika | - |
ON | 1°C | |
OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
TM | Maksimali boilerio temperatūra | 90°C |
Bl | Blokuočių daviklio numeris | 11 26°C Katilo isejimas 4C |
MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 70°C |
Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Sistema
Ks1 | Katilo 1 daviklis | 11 26°C Katilo isejimas 4C |
---|---|---|
Ks2 | Katilo 2 daviklis | 64 [T64] |
Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
Ft | Galo temperatūra | 20°C |
Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
Ls | Lauko daviklio numeris | 10 |
Pr | Naudojamų programų skaičius | 3 |
Pi | Naudojamų PID skaičius | 0 |
Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 8 |
Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
GT | Grupinių termostatų skaičius | 0 |
Lo | Longitude | 24.77° |
La | Latitude | 56.2° |
GMT | Laiko juosta | 2 |